Wappensammlung des polnischen Adels und seine Familien
A
, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, Ł, M, N, O, P, R, S, Ś, T, U, W, V, X, Z, Ż
| Familienname | Alternative Familiennamen | Wappen |
|---|---|---|
| Wadwicz | Wadwic | |
| Waga | hier nicht bekannt | |
| Warnia | Cancer, Rak, Warnawa, Warna | |
| Waz | Wąż, Serpens, Wężyk, Zachórz, Zatorz | |
| Wczele | Łębno, Pczelicz, Szachownica, Szczela, Wczela, Wszczele, Wszczelic | |
| Wieniawa | Bawoł, Leszczyński, Pernsten, Pierścina, Żubrza Głowa | |
| Wierzbna | Wierzbno | |
| Wysocki | hier nicht bekannt |
|
| Wyssogota | Wyskota, Wyszogota, Wyszkota |
© Zurek & Cunow









